香港 | 10ms | |
中國 - 廣東 | <30ms | |
中國 - 上海 | <50ms | |
中國 - 北京 | <60ms | |
亞洲*中國除外 | <95ms |
新加坡 | 60ms | |
澳洲 | 160ms | |
印尼 | 50ms | |
印度 | 110ms | |
美國 | 200ms | |
歐洲 | <300ms |
超過 100Gb+ 本地頻寬直駁HKIX,並以環狀網絡架構貫穿5大數據中心
中國電信、中國移動及中國聯通連接中國電信下一代承載網CN2
HE.net (Hurricane Electric)、名氣通電訊 (TGT)、電訊盈科 PCCW Global及環球全域電訊 (HGC)